Пожалуйста, внимательно прочтите утверждения и обведите соответствующую цифру согласно следующему описанию:
- 1 — если Вы почти никогда не наблюдаете эту характеристику;
- 2 — если Вы наблюдаете эту характеристику время от времени;
- 3 — если Вы наблюдаете эту характеристику довольно часто;
- 4 — если Вы наблюдаете эту характеристику почти все время.
№ | Утверждения | Ответы | |||
1 | Проявляет большую любознательность в отношении многого; постоянно задает обо всем вопросы | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Выдвигает большое число идей или решений проблем и ответов на вопросы; предлагает необычные, оригинальные, умные ответы | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Выражает свое мнение без колебаний; иногда радикален и горяч в дискуссиях; настойчив | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Любит рисковать; имеет склонность к приключениям | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Склонность к игре с идеями; фантазирует, придумывает («Интересно, что будет, если...»); занят приспособлением, улучшением и изменением общественных институтов, предметов и систем | 1 | 2 | 3 | 4 |
б | Проявляет тонкое чувство юмора и видит юмор в таких ситуациях, которые не кажутся смешными остальным | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Необычайно чувствителен (чувствительна) к внутренним импульсам и более открыт (открыта) к иррациональному в себе (более свободное выражением «девчоночьих» интересов у мальчиков, большая независимость у девочек); эмоционально чувствителен (чувствительна) | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | Чувствителен (чувствительна) к прекрасному; обращает внимание на эстетические стороны жизни | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | Не подвержен (не подвержена) влиянию группы; приемлет беспорядок; не интересуется деталями; не боится быть отличным (отличной) от других | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | Дает конструктивную критику; не склонен (не склонна) принимать авторитеты без критического изучения | 1 | 2 | 3 | 4 |
Подсчитайте сумму обведенных чисел. Перед тем, как проверить креативность учащихся, пройдите тест сами и если сумма баллов менее 25, страница "Взять на заметку!" для вас.
Комментариев нет:
Отправить комментарий